Apple - iPhone 11 64 GB, Blanco, desbloqueado - Nuevo
459.00€
Apple - iPhone 11 64 GB, Blanco, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroSí | Altura (mm)151mm | Anchura (mm)76mm |
| AutofocusSí | Autonomía de audio (en horas)65 | Autonomía de vídeo (en horas)17 |
| Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)12 MP | Cámara selfie (en MP)12 MP |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Una nueva cámara dual diseñada para ampliar tus horizontes. Un chip más rápido que cualquier otro chip de smartphone. Un día de batería, para que pases más tiempo haciendo lo que te gusta y menos recargando. Y la mejor calidad de vídeo en un smartphone, para mejorar todos tus recuerdos.
Especificaciones Apple - iPhone 11 64 GB, Blanco, desbloqueado - Nuevo
| Altímetro | Sí |
|---|---|
| Altura (mm) | 151mm |
| Anchura (mm) | 76mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 65 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 17 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 12 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 12 MP |
| Capacidad de la batería | >85% |
| Capacidad de móvil (en GB) | 64 GB |
| Color | Blanco |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | No |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Apple iPhone 11 |
| Modelo de procesador | A13 |
| Móvil - Fabricante | 8435607105216 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 194 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 1.09 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.18 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | iOS |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 5 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas