Apple - iPhone 15 Plus (5G) 128 GB, Amarillo - Nuevo
609.00€
Apple - iPhone 15 Plus (5G) 128 GB, Amarillo - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroSí | Altura (mm)161mm | Anchura (mm)78mm |
| Año2023 | AutofocusSí | Autonomía de audio (en horas)100 |
| Autonomía de vídeo (en horas)26 | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)48 MP |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
El nuevo iPhone viene con la interfaz Dynamic Island, que te muestra alertas y actividades en directo. Una cámara principal de 48 Mpx para hacer fotos en altísima resolución. Teleobjetivo x2. Un diseño superduro de aluminio y vidrio tintado en masa. Y USB?C, la entrada que mejor te va.
Especificaciones Apple - iPhone 15 Plus (5G) 128 GB, Amarillo - Nuevo
| Altímetro | Sí |
|---|---|
| Altura (mm) | 161mm |
| Anchura (mm) | 78mm |
| Año | 2023 |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 100 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 26 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 48 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 12 MP |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Amarillo |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Apple iPhone 15 Plus |
| Modelo de procesador | A16 |
| Móvil - Fabricante | MU123QL/A |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 201 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 6 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0,98 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0,98 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2,98 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | iOS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM + Nano Sim |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 10 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas