Apple - iPhone 15 Pro (5G) 512 GB, Azul Titanio - Nuevo
1,059.00€
Apple - iPhone 15 Pro (5G) 512 GB, Azul Titanio - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroSí | Altura (mm)147mm | Anchura (mm)71mm |
| Año2023 | AutofocusSí | Autonomía de audio (en horas)75 |
| Autonomía de vídeo (en horas)23 | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)48 MP |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Nuevo A17 Pro.
Un chip rompedor. Un rendimiento demoledor.
Titanio.
Tan robusto. Tan ligero. Tan Pro.
Nuevo botón Acción.
¿Qué hará el tuyo?
Nuestro primer iPhone diseñado con titanio de calidad aeroespacial. El A17 Pro, un chip de otro mundo. Un botón Acción personalizable. El sistema de cámaras más potente que haya tenido un iPhone. Y USB?C con USB 3 para transferir datos a la velocidad del rayo.
Un chip rompedor. Un rendimiento demoledor.
Titanio.
Tan robusto. Tan ligero. Tan Pro.
Nuevo botón Acción.
¿Qué hará el tuyo?
Nuestro primer iPhone diseñado con titanio de calidad aeroespacial. El A17 Pro, un chip de otro mundo. Un botón Acción personalizable. El sistema de cámaras más potente que haya tenido un iPhone. Y USB?C con USB 3 para transferir datos a la velocidad del rayo.
Especificaciones Apple - iPhone 15 Pro (5G) 512 GB, Azul Titanio - Nuevo
| Altímetro | Sí |
|---|---|
| Altura (mm) | 147mm |
| Anchura (mm) | 71mm |
| Año | 2023 |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 75 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 23 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 48 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 12 MP |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Titanio azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Apple |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Apple iPhone 15 Pro |
| Modelo de procesador | A17 Pro |
| Móvil - Fabricante | MTVA3QL/A |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 187 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2556 x 1179 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0,98 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0,96 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2,99 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | iOS |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 12 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM + Nano Sim |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 15 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas