Samsung - Galaxy A22 5G 128GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
419.00€
Samsung - Galaxy A22 5G 128GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)168mm | Anchura (mm)77mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)97 | Autonomía de vídeo (en horas)29 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)48 MP | Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería5000 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Galaxy A22 128 GB, Gris, desbloqueado
Especificaciones Samsung - Galaxy A22 5G 128GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 168mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 97 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 29 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 48 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Gris |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.2 |
| Giroscopio | Sí |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy A22 5G |
| Modelo de procesador | Dimensity 700 |
| Móvil - Fabricante | GALA22BUN03GRIS-MGF |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 203 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 1080 x 2408 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 5 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.73 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.23 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.04 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 10 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas