Garmin - Garmin Descent G1 MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixeles Gris GPS (satélite) - Nuevo
299.00€
Garmin - Garmin Descent G1 MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixeles Gris GPS (satélite) - Nuevo
Especificaciones
| AcelerómetroSí | Actividad recomendadaBicicleta, Buceo, Carrera, Caminar | Alarmas sonorasSí |
| Altavoces integradosNo | Anchura (mm)46mm | Autonomía (en días)48 |
| Calidad de reposoSí | Calorías quemadasSí | ColorGris |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Especificaciones Garmin - Garmin Descent G1 MIP 45 mm Digital 176 x 176 Pixeles Gris GPS (satélite) - Nuevo
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Actividad recomendada | Bicicleta, Buceo, Carrera, Caminar |
| Alarmas sonoras | Sí |
| Altavoces integrados | No |
| Anchura (mm) | 46mm |
| Autonomía (en días) | 48 |
| Calidad de reposo | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Color | Gris |
| Conectividad | GPS |
| Distancia recorrida | Sí |
| Estándares WIFI | No se admite |
| Giroscopio | Sí |
| Humedad: resistente al agua hasta | 100 m |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Garmin |
| Materia | Silicona |
| Micrófono integrado | No |
| Modo multideporte | Sí |
| NFC | Sí |
| Profundidad (mm) | 46mm |
| Rastreador de actividad | Sí |
| Rastreador de entrenamiento | Sí |
| Relojes - Series | Garmin Descent G1 |
| Sensor de oxígeno en sangre | Sí |
| Sensor de recuencia cardiaca | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 45mm |
| Tipo de cristal de reloj | Zafiro |
| Wifi | No |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas