Google - Pixel 10 Pro (5G) 128 GB, Qwartz - Nuevo
589.00€
Google - Pixel 10 Pro (5G) 128 GB, Qwartz - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)153mm | Anchura (mm)72mm |
| AñoGoogle | AutofocusSí | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)42 MP | Capacidad de la batería4870 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Rendimiento superior
El nuevo chip Google Tensor G5 multiplica el rendimiento del Pixel 10 sin comprometer la autonomía.
Cámara inteligente
Gracias al procesamiento de IA de Google, captura fotos y vídeos impresionantes en cualquier situación.
Diseño elegante
Con un acabado moderno y colores únicos, el Pixel 10 se adapta a tu estilo.
El nuevo chip Google Tensor G5 multiplica el rendimiento del Pixel 10 sin comprometer la autonomía.
Cámara inteligente
Gracias al procesamiento de IA de Google, captura fotos y vídeos impresionantes en cualquier situación.
Diseño elegante
Con un acabado moderno y colores únicos, el Pixel 10 se adapta a tu estilo.
Especificaciones Google - Pixel 10 Pro (5G) 128 GB, Qwartz - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 153mm |
| Anchura (mm) | 72mm |
| Año | |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 42 MP |
| Capacidad de la batería | 4870 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándares 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA, NR |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | No |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | |
| Marca del procesador | |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Google Pixel 10 Pro |
| Modelo de procesador | Google Tensor G5 |
| Móvil - Fabricante | GA10313-GB |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 207 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 48 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.99 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.39 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.77 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.3 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 48 |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 100 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas