Google - Pixel 10 Pro XL (5G) 512 GB, Negro volcánico - Nuevo
989.00€
Google - Pixel 10 Pro XL (5G) 512 GB, Negro volcánico - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)163mm | Anchura (mm)77mm |
| AñoGoogle | AutofocusSí | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)42 MP | Capacidad de la batería5200 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Rendimiento superior
El nuevo chip Google Tensor G5 multiplica el rendimiento del Pixel 10 sin comprometer la autonomía.
Cámara inteligente
Gracias al procesamiento de IA de Google, captura fotos y vídeos impresionantes en cualquier situación.
Diseño elegante
Con un acabado moderno y colores únicos, el Pixel 10 se adapta a tu estilo.
El nuevo chip Google Tensor G5 multiplica el rendimiento del Pixel 10 sin comprometer la autonomía.
Cámara inteligente
Gracias al procesamiento de IA de Google, captura fotos y vídeos impresionantes en cualquier situación.
Diseño elegante
Con un acabado moderno y colores únicos, el Pixel 10 se adapta a tu estilo.
Especificaciones Google - Pixel 10 Pro XL (5G) 512 GB, Negro volcánico - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 163mm |
| Anchura (mm) | 77mm |
| Año | |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 42 MP |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Negro Volcánico |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE, FDD-LTE |
| Estándares 5G | Sub6 SA, NR |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | No |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | |
| Marca del procesador | |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Google Pixel 10 Pro XL |
| Modelo de procesador | Google Tensor G5 |
| Móvil - Fabricante | GA09877-GB |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 232 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 1344 x 2992 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 48 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.99 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.39 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.79 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 48 |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 100 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas