Honor - Honor 200 Inteligente (5G) 256 GB, Negro - Nuevo
99.00€
Honor - Honor 200 Inteligente (5G) 256 GB, Negro - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)167mm | Anchura (mm)77mm | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)5 MP | Capacidad de la batería5200 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
| ColorNegro | Dual SIMSí | Estándares WIFI802.11g |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor 200 Smart. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 2412 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1,95 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon Modelo del procesador: 4 Gen 2. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 191 g
Especificaciones Honor - Honor 200 Inteligente (5G) 256 GB, Negro - Nuevo
| Altura (mm) | 167mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 5 MP |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 1.95 |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Honor 200 Smart |
| Modelo de procesador | 4 Gen 2 |
| Móvil - Fabricante | 5109BJQG |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 191 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2412 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 8 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas