Honor - Honor Magic V3 (5G) 512 GB, Negro - Nuevo
819.00€
Honor - Honor Magic V3 (5G) 512 GB, Negro - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)157mm | Anchura (mm)146mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)40 MP |
| Cámara selfie (en MP)20 MP | Capacidad de la batería5150 mAh | Capacidad de móvil (en GB)512 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor Magic V3. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.43"), Resolución de la pantalla: 2376 x 1060 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,3 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon Modelo del procesador: 8 Gen 3. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 40 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5150 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 226 g
Especificaciones Honor - Honor Magic V3 (5G) 512 GB, Negro - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 157mm |
| Anchura (mm) | 146mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 40 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 20 MP |
| Capacidad de la batería | 5150 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE, FDD-LTE, TD-LTE |
| Estándares 5G | NR, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.3 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | No |
| Impermeabilidad IP | IPX4 |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Honor Magic V3 |
| Modelo de procesador | 8 Gen 3 |
| Móvil - Fabricante | 5109BJNH |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 226 g |
| Plegable | Sí |
| Profundidad (mm) | 5mm |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 50 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.85 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.29 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.99 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.4 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 50 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 100 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas