Honor - Honor MAGIC V5 20,2 cm (7.95") MagicOS 9.0.1 5G USB Tipo C 16 GB 512 GB 5820 mAh Oro - Nuevo
1,419.00€
Honor - Honor MAGIC V5 20,2 cm (7.95") MagicOS 9.0.1 5G USB Tipo C 16 GB 512 GB 5820 mAh Oro - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)157mm | Anchura (mm)146mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)20 MP | Capacidad de la batería5820 mAh | Capacidad de móvil (en GB)512 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor MAGIC V5. Diagonal de la pantalla: 20,2 cm (7.95"), Resolución de la pantalla: 2352 x 2172 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 16 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0.1. Capacidad de batería: 5820 mAh. Color del producto: Oro. Peso: 222 g
Especificaciones Honor - Honor MAGIC V5 20,2 cm (7.95") MagicOS 9.0.1 5G USB Tipo C 16 GB 512 GB 5820 mAh Oro - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 157mm |
| Anchura (mm) | 146mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 20 MP |
| Capacidad de la batería | 5820 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Oro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | FDD-LTE, LTE |
| Estándares 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA, NR |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | Sí |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 4.32 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP57 |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Honor Magic V5 |
| Modelo de procesador | 8 Elite |
| Móvil - Fabricante | 5109BUHJ |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 222 g |
| Plegable | Sí |
| Profundidad (mm) | 5mm |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2340 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 50 |
| resolution_of_the_second_front_camera_digital | 20 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.94 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.29 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.99 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Otros SO |
| Tamaño de la pantalla | 6.4 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 64 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 100 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas