Honor - Magic7 Pro (5G) 512 GB, Negro - Nuevo
619.00€
Honor - Magic7 Pro (5G) 512 GB, Negro - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)163mm | Anchura (mm)78mm | Cámara principal (en MP)200 MP |
| Cámara selfie (en MP)50 MP | Capacidad de la batería5270 mAh | Capacidad de móvil (en GB)512 GB |
| ColorNegro | Dual SIMSí | Estándares WIFI802.11g |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor Magic7 Pro. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 2800 x 1280 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon Modelo del procesador: 8 Elite. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5850 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 223 g
Especificaciones Honor - Magic7 Pro (5G) 512 GB, Negro - Nuevo
| Altura (mm) | 163mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 78mm |
| Cámara principal (en MP) | 200 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 50 MP |
| Capacidad de la batería | 5270 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 4.3 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Honor Magic7 Pro |
| Modelo de procesador | 8 Elite |
| Móvil - Fabricante | 5109BQHG |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 223 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 50 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 50 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 100 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas