Honor - 50 Lite 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
189.00€
Honor - 50 Lite 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)162mm | Anchura (mm)75mm | Autonomía de vídeo (en horas)8 |
| Cámara principal (en MP)64 MP | Cámara selfie (en MP)16 MP | Capacidad de la batería4300 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)128 GB | ColorAzul | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor 50 Lite. Tamaño de pantalla: 16,9 cm (6,67"), Resolución de pantalla: 1080 x 2376 píxeles, Tipo de pantalla: IPS. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 662. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Cuatro cámaras. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de la batería: 4300 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 192 g
Especificaciones Honor - 50 Lite 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 162mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 75mm |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 8 |
| Cámara principal (en MP) | 64 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 16 MP |
| Capacidad de la batería | 4300 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2 |
| Giroscopio | Sí |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei Honor 50 Lite |
| Modelo de procesador | 662 |
| Móvil - Fabricante | 5109ABFY |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 192 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 6 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas