Honor - Honor 400 16,6 cm (6.55") Ranura híbrida Dual SIM MagicOS 9.0 5G 8 GB 512 GB 6000 mAh Negro - Nuevo
239.00€
Honor - Honor 400 16,6 cm (6.55") Ranura híbrida Dual SIM MagicOS 9.0 5G 8 GB 512 GB 6000 mAh Negro - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)73mm | Anchura (mm)745mm |
| Año2025 | AutofocusSí | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)108 MP | Cámara selfie (en MP)50 MP | Capacidad de la batería5230 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor 400. Diagonal de la pantalla: 16,6 cm (6.55"), Resolución de la pantalla: 2736 x 1264 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7 Gen 3. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 200 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0. Capacidad de batería: 6000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 184 g
Especificaciones Honor - Honor 400 16,6 cm (6.55") Ranura híbrida Dual SIM MagicOS 9.0 5G 8 GB 512 GB 6000 mAh Negro - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 73mm |
| Anchura (mm) | 745mm |
| Año | 2025 |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 108 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 50 MP |
| Capacidad de la batería | 5230 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE, FDD-LTE, LTE-A, TD-LTE |
| Estándares 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA, NR |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.63 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP65 |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Honor 400 |
| Modelo de procesador | 7 Gen 3 |
| Móvil - Fabricante | 6936520867608 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 171 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 161mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.77 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.25 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.95 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 30 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas