Honor - Honor 400 Lite (5G) 256 GB ,Gris - Nuevo
139.00€
Honor - Honor 400 Lite (5G) 256 GB ,Gris - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)8mm | Anchura (mm)75mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)108 MP |
| Cámara selfie (en MP)16 MP | Capacidad de la batería5230 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Honor 400 Lite. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2412 x 1080 Pixeles. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0. Capacidad de batería: 5230 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 174 g
Especificaciones Honor - Honor 400 Lite (5G) 256 GB ,Gris - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 8mm |
| Anchura (mm) | 75mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 108 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 16 MP |
| Capacidad de la batería | 5230 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Gris |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándares 5G | NR, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP54 |
| Marca | Honor |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Honor 400 Lite |
| Modelo de procesador | Mediatek |
| Móvil - Fabricante | 5109BRUX |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 174 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 161mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2412 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 5 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0,85 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1,30 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2,95 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | LTPS |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas