Huawei - P Smart 128 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
199.00€
Huawei - P Smart 128 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)166mm | Anchura (mm)77mm | AutofocusSí |
| Cámara principal (en MP)48 MP | Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)128 GB | ColorNegro | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
P Smart 128 GB, Negro, desbloqueado
Especificaciones Huawei - P Smart 128 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 166mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Autofocus | Sí |
| Cámara principal (en MP) | 48 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Huawei |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei P Smart |
| Modelo de procesador | Kirin 710A |
| Móvil - Fabricante | 51096ABV |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 206 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 10mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 2400 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 1 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas