Huawei - Y6 16 GB, negro, desbloqueado - Nuevo
119.00€
Huawei - Y6 16 GB, negro, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)153mm | Anchura (mm)73mm | AutofocusSí |
| Cámara principal (en MP)13 MP | Cámara selfie (en MP)5 MP | Capacidad de la batería3000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)16 GB | ColorNegro | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Y6 16 GB, negro, desbloqueado
Especificaciones Huawei - Y6 16 GB, negro, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 153mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 73mm |
| Autofocus | Sí |
| Cámara principal (en MP) | 13 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 5 MP |
| Capacidad de la batería | 3000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 16 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| Frecuencia (en GHz) | 1.4 |
| Marca | Huawei |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei Y6 |
| Modelo de procesador | MSM 8917 |
| Móvil - Fabricante | 51092HJV |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 150 g |
| Plegable | Sí |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 2 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 1440 x 720 px |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.58 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.58 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 0.5 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara simple |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas