Motorola - Moto e22 (4G) 32 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
69.00€
Motorola - Moto e22 (4G) 32 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)164mm | Anchura (mm)75mm | AutofocusSí |
| Cámara principal (en MP)16 MP | Cámara selfie (en MP)5 MP | Capacidad de la batería4020 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)32 GB | ColorNegro | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Motorola moto e22 . Tamaño de pantalla: 16,5 cm (6,5"), Resolución de pantalla: 1600 x 720 píxeles, Tipo de pantalla: LCD. Familia de procesador: MediaTek, Modelo de procesador: Helio G37. Capacidad de RAM: 3 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Dual camera. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM híbrida. Sistema operativo instalado: Android 12, Capacidad de la batería: 4020 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 169 g
Especificaciones Motorola - Moto e22 (4G) 32 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 164mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 75mm |
| Autofocus | Sí |
| Cámara principal (en MP) | 16 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 5 MP |
| Capacidad de la batería | 4020 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 32 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.3 |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP52 |
| Marca | Motorola |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Motorola Moto e22 |
| Modelo de procesador | Helio G37 |
| Móvil - Fabricante | PAVD0003SE |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 169 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 3 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 1600 x 720 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas