Motorola - Moto G14 (4G) 256 GB, Azul - Nuevo
119.00€
Motorola - Moto G14 (4G) 256 GB, Azul - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)162mm | Anchura (mm)74mm | AutofocusSí |
| Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)256 GB | ColorAzul | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Motorola moto g14. Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T616. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 177 g
Especificaciones Motorola - Moto G14 (4G) 256 GB, Azul - Nuevo
| Altura (mm) | 162mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 74mm |
| Autofocus | Sí |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Motorola |
| Marca del procesador | Unisoc |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Motorola Moto G14 |
| Modelo de procesador | T616 |
| Móvil - Fabricante | 0840023258572 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 177 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 2400 x 1080 px |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.71 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.11 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 4 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas