Motorola - Motorola razr 60 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 4500 mAh Azul - Nuevo
439.00€
Motorola - Motorola razr 60 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 4500 mAh Azul - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)172mm | Anchura (mm)74mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)32 MP | Capacidad de la batería4500 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Motorola razr 60. Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 2640 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 4500 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 188 g
Especificaciones Motorola - Motorola razr 60 17,5 cm (6.9") SIM doble Android 15 5G USB Tipo C 8 GB 256 GB 4500 mAh Azul - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 172mm |
| Anchura (mm) | 74mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | FDD-LTE, LTE |
| Estándares 5G | Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | No |
| Impermeabilidad IP | IP54 |
| Marca | Motorola |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Motorola Razr 60 |
| Modelo de procesador | MediaTek Dimensity 7400X |
| Móvil - Fabricante | PB860044SE |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 188 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2640 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 13 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.84 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.39 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.83 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | pOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas