Motorola - Razr 40 Ultra (5G) 256 GB, negro, desbloqueado - Nuevo
949.00€
Motorola - Razr 40 Ultra (5G) 256 GB, negro, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)170mm | Anchura (mm)74mm | Año2023 |
| Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)12 MP | Cámara selfie (en MP)32 MP |
| Capacidad de la batería3800 | Capacidad de móvil (en GB)256 GB | ColorNegro |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Motorola RAZR 40 Ultra. Tamaño de pantalla: 17,5 cm (6,9"), Tipo de pantalla: P-OLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de procesador: 8+ Gen 1, Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Doble cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de la batería: 3800 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 188 g
Especificaciones Motorola - Razr 40 Ultra (5G) 256 GB, negro, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 170mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 74mm |
| Año | 2023 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 12 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 3800 |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 3.2 |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP52 |
| Marca | Motorola |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Motorola razr 40 Ultra |
| Modelo de procesador | 8+ Gen 1 |
| Móvil - Fabricante | PAX40000SE |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 189 g |
| Plegable | Sí |
| Profundidad (mm) | 7mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 1080 x 2640 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 13 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0,890 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1,240 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2,520 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | pOLED |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM + Nano Sim |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas