Oppo - Oppo A16 64 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
99.00€
Oppo - Oppo A16 64 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)164mm | Anchura (mm)76mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)33 | Autonomía de vídeo (en horas)18 | Cámara principal (en MP)13 MP |
| Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería5000 mAh | Capacidad de móvil (en GB)32 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
OPPO A16 . Tamaño de pantalla: 16,6 cm (6,52"), Resolución de pantalla: 1600 x 720 píxeles, Tipo de pantalla: LCD. Familia de procesador: MediaTek, Modelo de procesador: Helio G35. Capacidad de RAM: 3 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Tres módulos fotográficos. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de la batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 190 g
Especificaciones Oppo - Oppo A16 64 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 164mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 76mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 33 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 18 |
| Cámara principal (en MP) | 13 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 32 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.3 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad IP | IPX4 |
| Marca | Oppo |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Oppo A16 |
| Modelo de procesador | Helio G35 |
| Móvil - Fabricante | CPH2269 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 190 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 3 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 1600 x 720 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.99 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.24 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 5 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas