Oppo - Oppo A5 Pro (5G) 256GB, Verde - Nuevo
129.00€
Oppo - Oppo A5 Pro (5G) 256GB, Verde - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)165mm | Anchura (mm)76mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería5800 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
OPPO A5 Pro 5G. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 1604 x 720 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 6300. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5800 mAh. Color del producto: Verde, Oliva. Peso: 194 g
Especificaciones Oppo - Oppo A5 Pro (5G) 256GB, Verde - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 165mm |
| Anchura (mm) | 76mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 5800 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Oliva |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE, LTE-A |
| Estándares 5G | NR, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | Sí |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.4 |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Oppo |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Oppo A5 Pro |
| Modelo de procesador | 6300 |
| Móvil - Fabricante | 110010348095 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 194 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 1600 x 720 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.99 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.226 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.958 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 10 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas