Oppo - Reno6 Pro 5G 256GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
1,109.00€
Oppo - Reno6 Pro 5G 256GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)161mm | Anchura (mm)73mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)30 | Autonomía de vídeo (en horas)15 | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)32 MP | Capacidad de la batería4500 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
O1_T-OPPO_Reno6Pro_5G_256Go-Gris
Especificaciones Oppo - Reno6 Pro 5G 256GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 161mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 73mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 30 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 15 |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Gris |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 3.2 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad IP | IPX4 |
| Marca | Oppo |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Oppo Reno 6 Pro 5G |
| Modelo de procesador | 870 |
| Móvil - Fabricante | 780581 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 188 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2400 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 16 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 2 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 2 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 13 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 20 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas