Realme - realme 14 Pro 5G 17,2 cm (6.77") SIM doble Android 15 USB Tipo C 12 GB 512 GB 6000 mAh Blanco - Nuevo
239.00€
Realme - realme 14 Pro 5G 17,2 cm (6.77") SIM doble Android 15 USB Tipo C 12 GB 512 GB 6000 mAh Blanco - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)163mm | Anchura (mm)75mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)16 MP | Capacidad de la batería6000 mAh | Capacidad de móvil (en GB)512 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
realme 14 Pro 5G. Diagonal de la pantalla: 17,2 cm (6.77"), Resolución de la pantalla: 2392 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 6000 mAh. Color del producto: Blanco. Peso: 179 g
Especificaciones Realme - realme 14 Pro 5G 17,2 cm (6.77") SIM doble Android 15 USB Tipo C 12 GB 512 GB 6000 mAh Blanco - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 163mm |
| Anchura (mm) | 75mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 16 MP |
| Capacidad de la batería | 6000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Blanco |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándares 5G | NR |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.5 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Realme |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Realme 14 Pro |
| Modelo de procesador | MediaTek Dimensity 7300 Energy (D7300E) |
| Móvil - Fabricante | 631011005704 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 179 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Reconocimiento facial | No |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.999 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.286 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.937 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 |
| Tipo de batería | Lithium-ion |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas