Samsung - Galaxy Z Fold3 5G 256 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
1,369.00€
Samsung - Galaxy Z Fold3 5G 256 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)159mm | Anchura (mm)129mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)63 | Autonomía de vídeo (en horas)18 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)12 MP | Cámara selfie (en MP)4 MP | Capacidad de la batería4400 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
El Galaxy Z Fold3 5G reinventa el concepto de smartphone. Al abrirlo como un libro, accedes a una gran pantalla plegable que te permite navegar, trabajar y jugar como nunca antes.
Especificaciones Samsung - Galaxy Z Fold3 5G 256 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 159mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 129mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 63 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 18 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 12 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 4 MP |
| Capacidad de la batería | 4400 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.84 |
| Giroscopio | Sí |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy Z Fold3 5G Dual SIM |
| Modelo de procesador | 888 |
| Móvil - Fabricante | 5413729239401 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 271 g |
| Plegable | Sí |
| Profundidad (mm) | 7mm |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 12 |
| resolution_of_the_second_front_camera_digital | 4 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 1.036 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.443 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 3.14 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 7.6 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 12 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 10 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas