Samsung - Samsung Galaxy A04S 32GB (4G), Negro, Desbloqueado - Nuevo
179.00€
Samsung - Samsung Galaxy A04S 32GB (4G), Negro, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)165mm | Anchura (mm)77mm | Año2022 |
| AutofocusSí | Autonomía de audio (en horas)90 | Autonomía de vídeo (en horas)22 |
| Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)5 MP |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Samsung Galaxy A04s SM-A047F. Tamaño de pantalla: 16,5 cm (6,5"), Resolución de pantalla: 1600 x 720 píxeles, Tipo de pantalla: PLS. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 850, Capacidad de RAM: 3 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Tres módulos fotográficos. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM híbrida. Sistema operativo instalado: Android 12, Capacidad de la batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 195 g
Especificaciones Samsung - Samsung Galaxy A04S 32GB (4G), Negro, Desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 165mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Año | 2022 |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 90 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 22 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 5 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 32 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2 |
| ID de brújula | No |
| Impermeabilidad | No |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | Samsung Exynos |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy A04s |
| Modelo de procesador | 850 |
| Móvil - Fabricante | SM-A047FZKUEUB |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 195 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 10mm |
| RAM (GB) | 3 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 1600 x 720 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 10 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas