Samsung - Acer TravelMate P2 16 TMP216-51-TCO-346K Portátil 16" WUXGA IPS i3-1315U 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro Gris NX.B1BEF.002 - Nuevo
329.00€
Samsung - Acer TravelMate P2 16 TMP216-51-TCO-346K Portátil 16" WUXGA IPS i3-1315U 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro Gris NX.B1BEF.002 - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)161mm | Anchura (mm)77mm | Año2023 |
| AutofocusSí | Autonomía de audio (en horas)124 | Autonomía de vídeo (en horas)21 |
| Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)13 MP |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Acer TravelMate P2 16 TMP216-51-TCO-346K Portátil : - 16"- WUXGA - IPS i3-1315U- 8GB - 512GB - SSD - Windows 11 Pro - Gris
Especificaciones Samsung - Acer TravelMate P2 16 TMP216-51-TCO-346K Portátil 16" WUXGA IPS i3-1315U 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro Gris NX.B1BEF.002 - Nuevo
| Altura (mm) | 161mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Año | 2023 |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 124 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 21 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 13 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Noche azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE-TDD |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2 |
| Giroscopio | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | Samsung Exynos |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy A25 |
| Modelo de procesador | 1280 |
| Móvil - Fabricante | SM-A256BZKDEUB |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 197 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 6 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 1080 x 2340 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.458 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 10 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas