Samsung - Galaxy A02s 32 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
149.00€
Samsung - Galaxy A02s 32 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)165mm | Anchura (mm)76mm | AutofocusSí |
| Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)13 MP | Cámara selfie (en MP)5 MP |
| Capacidad de la batería5000 mAh | Capacidad de móvil (en GB)32 GB | ColorNegro |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Samsung Galaxy A02s SM-A025G. Tamaño de pantalla: 16,5 cm (6,5"), Resolución de pantalla: 720 x 1600 píxeles, Tipo de pantalla: PLS. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Capacidad de RAM: 3 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Tres módulos fotográficos. Capacidad de la batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 196 g
Especificaciones Samsung - Galaxy A02s 32 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 165mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 76mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 13 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 5 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 32 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| Frecuencia (en GHz) | 1.8 |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy A02s |
| Modelo de procesador | 450 |
| Móvil - Fabricante | SM-A025GZKEEUA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 196 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 10mm |
| RAM (GB) | 3 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 720 x 1600 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.55 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.78 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 1.03 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 8 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas