Samsung - Galaxy A20e (2019) 32 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
189.00€
Samsung - Galaxy A20e (2019) 32 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)148mm | Anchura (mm)70mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)61 | Autonomía de vídeo (en horas)14 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)13 MP | Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería3000 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Galaxy A20e 2019 32 GB, azul, desbloqueado
Especificaciones Samsung - Galaxy A20e (2019) 32 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 148mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 70mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 61 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 14 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 13 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 3000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 32 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 1.6 |
| Giroscopio | Sí |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | Samsung Exynos |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy A20e 2019 |
| Modelo de procesador | 7884B |
| Móvil - Fabricante | SM-A202FZBD |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 141 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 3 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 720 x 1560 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 5 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.498 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.303 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.65 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 5.8 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 4 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas