Samsung - Galaxy A9 (2018) 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
509.00€
Samsung - Galaxy A9 (2018) 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)163mm | Anchura (mm)77mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)59 | Autonomía de vídeo (en horas)19 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)25 MP | Cámara selfie (en MP)24 MP | Capacidad de la batería3720 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Galaxy A9 2018 128 GB, azul, desbloqueado
Especificaciones Samsung - Galaxy A9 (2018) 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 163mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 59 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 19 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 25 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 24 MP |
| Capacidad de la batería | 3720 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.2 |
| Giroscopio | Sí |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy A9 2018 |
| Modelo de procesador | 660 |
| Móvil - Fabricante | SM-A920FZBDPHN |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 183 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 6 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 5 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.351 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.587 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.3 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 10 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 8 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas