Huawei - P20 Pro 128 GB, morado, desbloqueado - Nuevo
239.00€
Huawei - P20 Pro 128 GB, morado, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)155mm | Anchura (mm)74mm | AutofocusSí |
| Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)40 MP | Cámara selfie (en MP)24 MP |
| Capacidad de la batería4000 mAh | Capacidad de móvil (en GB)128 GB | ColorVioleta |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
P20 Pro 128 GB, morado, desbloqueado
Especificaciones Huawei - P20 Pro 128 GB, morado, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 155mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 74mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 40 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 24 MP |
| Capacidad de la batería | 4000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Violeta |
| Dual SIM | No |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.36 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP67 |
| Marca | Huawei |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei P20 Pro |
| Modelo de procesador | Kirin 970 |
| Móvil - Fabricante | 51092FFA |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 180 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 6 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 20 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.73 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 8 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 5 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas