Huawei - P30 Pro 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
259.00€
Huawei - P30 Pro 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)158mm | Anchura (mm)74mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)107 | Autonomía de vídeo (en horas)23 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)40 MP | Cámara selfie (en MP)32 MP | Capacidad de la batería4200 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
P30 Pro 128 GB, Azul, desbloqueado
Especificaciones Huawei - P30 Pro 128 GB, Azul, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 158mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 74mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 107 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 23 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 40 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 4200 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Nacarado |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.6 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Huawei |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei P30 Pro |
| Modelo de procesador | Kirin 980 |
| Móvil - Fabricante | 51093RUF |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 192 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 2340 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 20 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.64 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 8 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 50 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas