Samsung - Galaxy A12 64 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
189.00€
Samsung - Galaxy A12 64 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)164mm | Anchura (mm)76mm | AutofocusSí |
| Autonomía de audio (en horas)104 | Autonomía de vídeo (en horas)19 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)48 MP | Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería5000 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Galaxy A12 64 GB, Negro, desbloqueado
Especificaciones Samsung - Galaxy A12 64 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 164mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 76mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 104 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 19 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 48 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 64 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 1.8 |
| Giroscopio | Sí |
| Marca | Samsung |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Samsung Galaxy A12 |
| Modelo de procesador | MT6765 |
| Móvil - Fabricante | 8806092688896 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 205 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 720 x 1600 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 5 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.419 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.513 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 10 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas