Xiaomi - Redmi Note 11 128 GB, Gris, desbloqueado - Nuevo
159.00€
Xiaomi - Redmi Note 11 128 GB, Gris, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)159mm | Anchura (mm)73mm | Año2021 |
| AutofocusSí | Autonomía de audio (en horas)215 | Autonomía de vídeo (en horas)22 |
| Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)13 MP | Capacidad de la batería5000 |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Redmi Note 11 128 GB, Gris, desbloqueado
Especificaciones Xiaomi - Redmi Note 11 128 GB, Gris, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 159mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 73mm |
| Año | 2021 |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de audio (en horas) | 215 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 22 |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 13 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Gris |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.4 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP53 |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Redmi Note 11 |
| Modelo de procesador | 680 |
| Móvil - Fabricante | MZB0ALZEU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 179 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución (en péxeles) | 2400 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.596 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.989 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 1.996 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.4 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cuatro cámaras |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas