Xiaomi - Xiaomi 14 (5G) 512 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
589.00€
Xiaomi - Xiaomi 14 (5G) 512 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)153mm | Anchura (mm)72mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)32 MP | Capacidad de la batería4610 mAh | Capacidad de móvil (en GB)512 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Xiaomi 14. Diagonal de la pantalla: 16,1 cm (6.36"), Resolución de la pantalla: 2670 x 1200 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 3. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 4610 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 193 g
Especificaciones Xiaomi - Xiaomi 14 (5G) 512 GB, Negro, Desbloqueado - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 153mm |
| Anchura (mm) | 72mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 4610 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 5G | Sub6 NSA |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 3.3 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | No |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| iPhone sin FaceID | Sí |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Xiaomi 14 |
| Modelo de procesador | 8 Gen 3 |
| Móvil - Fabricante | MZB0G1BEU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 193 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2688 x 1242 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 50 |
| resolution_of_the_second_front_camera_digital | 32 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0,996 W/Kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0,995 W/Kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2,516 W/Kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Otros SO |
| Tamaño de la pantalla | 6.4 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 50 |
| Tipo de cámara frontal | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 60 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas