Xiaomi - Xiaomi Redmi 15C 17,5 cm (6.9") 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 6000 mAh Azul - Nuevo
89.00€
Xiaomi - Xiaomi Redmi 15C 17,5 cm (6.9") 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 6000 mAh Azul - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)174mm | Anchura (mm)82mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería6000 mAh | Capacidad de móvil (en GB)128 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Xiaomi Redmi 15C. Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 1660 x 720 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G81-Ultra. Capacidad de RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de batería: 6000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 211 g
Especificaciones Xiaomi - Xiaomi Redmi 15C 17,5 cm (6.9") 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 6000 mAh Azul - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 174mm |
| Anchura (mm) | 82mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 6000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE, FDD-LTE |
| Estándares 5G | No se admite |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | No |
| Frecuencia (en GHz) | 2 |
| Giroscopio | No |
| ID de brújula | No |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP54 |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Xiaomi Redmi |
| Modelo de procesador | Helio G81-Ultra |
| Móvil - Fabricante | MZB0LBTEU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 211 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Reconocimiento facial | No |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.99 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.99 |
| SAR Miembro (W/kg) | 1.99 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Otros SO |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | No |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas