Xiaomi - Xiaomi Redmi A5 17,5 cm (6.88") SIM doble Android 15 Go edition 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Arena - Nuevo
59.00€
Xiaomi - Xiaomi Redmi A5 17,5 cm (6.88") SIM doble Android 15 Go edition 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Arena - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)172mm | Anchura (mm)78mm |
| AutofocusSí | Autonomía de vídeo (en horas)20.7 | Batería extraíbleNo |
| Cámara principal (en MP)32 MP | Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería5200 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Xiaomi Redmi A5. Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.88"), Resolución de la pantalla: 1640 x 720 Pixeles. Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T7250. Capacidad de RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 32 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15 Go edition. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Arena. Peso: 193 g
Especificaciones Xiaomi - Xiaomi Redmi A5 17,5 cm (6.88") SIM doble Android 15 Go edition 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5200 mAh Arena - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 172mm |
| Anchura (mm) | 78mm |
| Autofocus | Sí |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 20.7 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 32 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 128 GB |
| Color | Oro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE, LTE-FDD, LTE-TDD |
| Estándares 5G | No se admite |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | No |
| Frecuencia (en GHz) | 1.8 |
| Giroscopio | No |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP54 |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | Unisoc |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Xiaomi Redmi A5 |
| Modelo de procesador | T7250 |
| Móvil - Fabricante | MZB0JTPEU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 193 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 4 GB |
| Reconocimiento facial | No |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.988 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.998 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.524 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Cámara simple |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas