Xiaomi - Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ (5G) 256 GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
319.00€
Xiaomi - Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ (5G) 256 GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)164mm | Anchura (mm)77mm | Año2022 |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)108 MP |
| Cámara selfie (en MP)16 MP | Capacidad de la batería4500 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Tamaño de pantalla: 16,9 cm (6,67"), Resolución de pantalla: 2400 x 1080 píxeles, Tipo de pantalla: AMOLED. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo de procesador: Dimensity 920. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Tres módulos fotográficos. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de la batería: 4500 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 204 g
Especificaciones Xiaomi - Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ (5G) 256 GB, Gris, Desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 164mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Año | 2022 |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 108 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 16 MP |
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Gris |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.5 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP53 |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Redmi Note 11 Pro+ 5G |
| Modelo de procesador | Dimensity 920 |
| Móvil - Fabricante | MZB0AGFEU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 204 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2400 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.596 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.994 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 1.997 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas