Xiaomi - 15T (5G) 256 Gb, Gris - Nuevo
319.00€
Xiaomi - 15T (5G) 256 Gb, Gris - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)164mm | Anchura (mm)78mm |
| AutofocusSí | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)50 MP |
| Cámara selfie (en MP)32 MP | Capacidad de la batería5500 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Xiaomi 15T. Diagonal de la pantalla: 17,4 cm (6.83"), Resolución de la pantalla: 2772 x 1280 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: Dimensity 8400 Ultra. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de batería: 5500 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 194 g
Especificaciones Xiaomi - 15T (5G) 256 Gb, Gris - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 164mm |
| Anchura (mm) | 78mm |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 32 MP |
| Capacidad de la batería | 5500 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Gris Titanio |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándares 5G | NR, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándares WIFI | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 3.25 |
| Giroscopio | Sí |
| Impermeabilidad | No |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | MediaTek |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Xiaomi 15T |
| Modelo de procesador | Dimensity 8400 Ultra |
| Móvil - Fabricante | MZB0KY9EU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 194 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 12 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2778 x 1284 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 50 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0.99 W/kg |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0.99 W/kg |
| SAR Miembro (W/kg) | 2.59 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Otros SO |
| Tamaño de la pantalla | 6.8 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 12 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, eSIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
| Zoom digital | 60 |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas