Xiaomi - Poco F5 (5G) 8GB 256GB, Azul (Azul) - Nuevo
289.00€
Xiaomi - Poco F5 (5G) 8GB 256GB, Azul (Azul) - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)162mm | Anchura (mm)75mm | Autonomía de audio (en horas)155 |
| Autonomía de vídeo (en horas)14.8 | Cámara principal (en MP)64 MP | Cámara selfie (en MP)16 MP |
| Capacidad de la batería5000 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB | ColorAzul |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
El Xiaomi Poco F5 es un smartphone con un elegante y moderno diseño, con un módulo de cámara de tres anillos que se integra perfectamente en la carcasa para una sensación de fluidez. Su pantalla AMOLED DtoDisplya Flow de 6,67 pulgadas ofrece una impresionante relación pantalla/cuerpo del 93,4% y una gama de colores extraordinaria de 68 mil millones de tonos. Con una cámara de vapor de alta eficiencia y un rápido procesador Snapdragon7+ Gen 2, este smartphone ofrece un rendimiento excepcional y un bajo consumo de energía. Su batería de gran capacidad de 5000 mAh y su carga turbo de 67 W le permiten usarlo tanto como desee. El Xiaomi Poco F5 también cuenta con una triple cámara ultra nítida de 64 MP con tecnología de doble estabilización OIS+EIS para fotos y videos de calidad profesional.
Especificaciones Xiaomi - Poco F5 (5G) 8GB 256GB, Azul (Azul) - Nuevo
| Altura (mm) | 162mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 75mm |
| Autonomía de audio (en horas) | 155 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 14.8 |
| Cámara principal (en MP) | 64 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 16 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.91 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Xiaomi Poco F5 |
| Modelo de procesador | 7+ Gen 2 |
| Móvil - Fabricante | MZB0EOIEU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 181 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2400 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas