Xiaomi - Xiaomi Poco X5 (5G) 256 GB, Azul, Desbloqueado - Nuevo
369.00€
Xiaomi - Xiaomi Poco X5 (5G) 256 GB, Azul, Desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)166mm | Anchura (mm)77mm | Año2023 |
| Autonomía de vídeo (en horas)21 | Batería extraíbleNo | Cámara principal (en MP)48 MP |
| Cámara selfie (en MP)13 MP | Capacidad de la batería5000 mAh | Capacidad de móvil (en GB)256 GB |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
POCO X5 5G. Tamaño de pantalla: 16,9 cm (6,67"), Resolución de pantalla: 2400 x 1080 píxeles, Tipo de pantalla: AMOLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de procesador: 695. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (digital): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Tres módulos fotográficos. Capacidad de la tarjeta SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12, Capacidad de la batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 181 g
Especificaciones Xiaomi - Xiaomi Poco X5 (5G) 256 GB, Azul, Desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 166mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 77mm |
| Año | 2023 |
| Autonomía de vídeo (en horas) | 21 |
| Batería extraíble | No |
| Cámara principal (en MP) | 48 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 13 MP |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 256 GB |
| Color | Azul |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.2 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Marca | Xiaomi |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Xiaomi Poco X5 5G |
| Modelo de procesador | 695 |
| Móvil - Fabricante | MZB0D6HEU |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 189 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 8 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 2400 x 1080 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 8 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 0,521 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 0,769 |
| SAR Miembro (W/kg) | 2,167 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 2 |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de RAM | LPDDR4 |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas