Nothing - Nothing Phone (3) 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 15 5G 16 GB 512 GB 5150 mAh Negro - Nuevo
529.00€
Nothing - Nothing Phone (3) 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 15 5G 16 GB 512 GB 5150 mAh Negro - Nuevo
Especificaciones
| AltímetroNo | Altura (mm)161mm | Anchura (mm)76mm |
| Año2025 | AutofocusSí | Batería extraíbleSí |
| Cámara principal (en MP)50 MP | Cámara selfie (en MP)50 MP | Capacidad de la batería5150 mAh |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
Nothing Phone (3). Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 1260 x 2800 Pixeles. Frecuencia del procesador: 3,2 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon. Capacidad de RAM: 16 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidad de batería: 5150 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 218 g
Especificaciones Nothing - Nothing Phone (3) 16,9 cm (6.67") SIM doble Android 15 5G 16 GB 512 GB 5150 mAh Negro - Nuevo
| Altímetro | No |
|---|---|
| Altura (mm) | 161mm |
| Anchura (mm) | 76mm |
| Año | 2025 |
| Autofocus | Sí |
| Batería extraíble | Sí |
| Cámara principal (en MP) | 50 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 50 MP |
| Capacidad de la batería | 5150 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 512 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándares 5G | NR, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FaceID | No |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 3.2 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Impermeabilidad | Sí |
| Impermeabilidad IP | IP68 |
| Marca | Nothing |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Nothing Phone (3) |
| Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 |
| Móvil - Fabricante | A10000024 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 218 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 9mm |
| RAM (GB) | 16 GB |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | Sí |
| Resolución (en péxeles) | 1280 x 800 px |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 50 |
| resolution_of_the_second_front_camera_digital | 50 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 1.29 |
| SAR Cuerpo (W/kg) | 1.496 |
| SAR Miembro (W/kg) | 3.155 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Tercera cámara trasera (en MP) | 50 |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo de cámara frontal | Cámara simple |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos fotográficos |
| Tipo de Jack | USB Tipo-C |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | No |
| touchid | Sí |
| Velocidad de carga | Rápido |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas