Huawei - P Smart 32 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
209.00€
Huawei - P Smart 32 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
Especificaciones
| Altura (mm)151mm | Anchura (mm)73mm | AutofocusSí |
| Cámara principal (en MP)13 MP | Cámara selfie (en MP)8 MP | Capacidad de la batería3000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB)32 GB | ColorNegro | Dual SIMSí |
Información de envío
¿Lo encuentra más barato?
Introduzca una dirección de entrega
Descripción
P Smart 32 GB, Negro, desbloqueado
Especificaciones Huawei - P Smart 32 GB, Negro, desbloqueado - Nuevo
| Altura (mm) | 151mm |
|---|---|
| Anchura (mm) | 73mm |
| Autofocus | Sí |
| Cámara principal (en MP) | 13 MP |
| Cámara selfie (en MP) | 8 MP |
| Capacidad de la batería | 3000 mAh |
| Capacidad de móvil (en GB) | 32 GB |
| Color | Negro |
| Dual SIM | Sí |
| Estándares WIFI | 802.11g |
| FingerID | Sí |
| Frecuencia (en GHz) | 2.36 |
| Giroscopio | Sí |
| ID de brújula | Sí |
| Marca | Huawei |
| Modelo | Europeo |
| Modelo de móvil | Huawei P Smart |
| Modelo de procesador | Kirin 659 |
| Móvil - Fabricante | 51092CTF |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso | 143 g |
| Plegable | No |
| Profundidad (mm) | 8mm |
| RAM (GB) | 3 GB |
| Red 3G | Sí |
| Red 4G | Sí |
| Red 5G | No |
| Resolución de la segunda cámara trasera | 2 |
| SAR Cabeza (W/kg) | 1.27 W/kg |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sistema operativo | Android OS |
| Tipo de batería | Lithium Polymère (LiPo) |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Tipo de Jack | 3.5 mm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Toma Jack | Sí |
| Velocidad de carga | Estándar |
| Wifi | Sí |
Opiniones 0
FAQ 0
-
Aún no hay preguntas